Billing Rufnummern
| Detail | Phonecash Billing |
Phonecash Billing |
Phonecash Billing |
|---|---|---|---|
| Service | Live Telefonsex | Live Telefonsex | Live Telefonsex |
| Tarif / Preisauszeichnung | 4 Cent/Min. - 60 Min/Tag - 30 Tage - 72,- Euro | 4 Cent/Min. Servicegebühr, 1800 Min./Monat, Euro 72,- zzgl. mögl. Telefongebühren | 11 Rp./Min. - 60 Min/Tag – 30 Tage – 198,- CHF /mtl. |
| Rufnummernkosten | |||
| Verbindungskosten | |||
| Callcenter-Kosten | |||
| Rufnummer | |||
| Anrufstatistik | |||
| Provisionstatistik | |||
| Bestellstatistik | |||
| Kampagne | |||
| Werbemittel | |||
| Verdienst | 40% vom Nettobetrag bei Zahlungseingang Bei Vollzahler: 24,20 Euro |
40% vom Nettobetrag bei Zahlungseingang Bei Vollzahler: 24,20 Euro |
40% vom Nettobetrag bei Zahlungseingang Bei Vollzahler: 43,26 Euro |
| Abrechnung | Monatlich (15. des Folgemonats) |
Monatlich (15. des Folgemonats) |
Monatlich (15. des Folgemonats) |
| Stornos | |||
| Affiliate | |||
| Werberprovision | Bei Vollzahler: 1,41 Euro | Bei Vollzahler: 1,41 Euro | Bei Vollzahler: 2,22 Euro |
Voice Abo Rufnummer / 1 Euro Nummer (Gewinnspiel) / Voice Kurzwahl
| Detail | Voice Abo Nummer |
1 Euro Nummer |
Voice Kurzwahl |
|---|---|---|---|
| Service | Telefonsex - Recording Dienst | Telefonsex - Recording Dienst | Telefonsex - Live Dienst |
| Tarif / Preisauszeichnung | € 9,90/10 Tage im Abo zzgl. € 0,14/Min. Festnetz / Mobilfunk max. 42Cent/Min. | 1 €/Anruf MoFu- Tarif abw. | 1,99 Euro/Min. |
| Rufnummernkosten | |||
| Verbindungskosten | |||
| Callcenter-Kosten | |||
| Rufnummer | |||
| Anrufstatistik | |||
| Provisionstatistik | |||
| Bestellstatistik | |||
| Kampagne | |||
| Werbemittel | |||
| Verdienst | Pro Neu-Bestellung und Re-Billing 5,00 Euro und 0,035 Euro / Min. | Pro Anruf 0,50 Euro | 0,45 Euro pro Minute |
| Abrechnung | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat |
| Stornos | |||
| Affiliate | |||
| Werberprovision | Pro Neu-Bestellung und Re-Billing 0,10 Euro und 0,005 Euro / Min. | Pro Anruf 0,01 Euro | 0,01 Euro / Min |
Premium Rufnummern Österreich
| Detail | Premium Nummer TS 16 |
Premium Nummer TS 17 |
Premium Nummer TS 18 |
|---|---|---|---|
| Service | Telefonsex - 1 zu 1 Live | Telefonsex - 1 zu 1 Live | Telefonsex - 1 zu 1 Live |
| Tarif / Preisauszeichnung | 1,81 Euro / Min. | 2,16 Euro / Min. | 3,64 Euro / Min. |
| Rufnummernkosten | |||
| Verbindungskosten | |||
| Callcenter-Kosten | |||
| Rufnummer | |||
| Anrufstatistik | |||
| Provisionstatistik | |||
| Bestellstatistik | |||
| Kampagne | |||
| Werbemittel | |||
| Verdienst | 0,50 Euro / Min. | 0,70 Euro / Min. | 1,60 Euro / Min. |
| Abrechnung | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat |
| Stornos | |||
| Stornokonditionen | Verdiente Provision + Contentkosten 40 Cent/Min. (sekundengenaue Abrechnung) |
||
| Affiliate | |||
| Werberprovision | 0,01 Euro / Min | 0,01 Euro / Min | 0,01 Euro / Min |
Premium Rufnummern Deutschland / Keyword Auskunft
| Detail | Premium Nummer TS 9 (Cluster 80) |
Keyword Auskunft |
|---|---|---|
| Service | Telefonsex - 1 zu 1 Live | Telefonsex - 1 zu 1 Live |
| Tarif / Preisauszeichnung | 1,99 Euro / Min. im dt. Festnetz - Mobilnetz ggf. abweichend | 1,99 Euro / Min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz abweichend |
| Rufnummernkosten | ||
| Verbindungskosten | ||
| Callcenter-Kosten | ||
| Rufnummer | ||
| Anrufstatistik | ||
| Provisionstatistik | ||
| Bestellstatistik | ||
| Kampagnen | ||
| Werbemittel | ||
| Verdienst | 0,35 Euro / Min. | 0,45 Euro / Min. |
| Abrechnung | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat |
| Stornos | ||
| Stornokonditionen |
Stornofreie Auszahlung bis 35% Ausfall. Sollte die Rückbelastungsquote sechs Wochen nach Ende des Kalendermonats eine Rückbelastungsquote von 35% überschreiten, hat Diversico GmbH das Recht, die Vergütung nach Feststellung der Rückbelastungsquote anzupassen. Diversico GmbH verpflichtet sich die neue Vergütung mindestens eine Woche vor deren Inkrafttreten schriftlich mitzuteilen. |
Verdiente Provision + Contentkosten 40 Cent/Min. (sekundengenaue Abrechnung) |
| Affiliate | ||
| Werberprovision | 0,01 Euro / Min | 0,01 Euro / Min |
Premium Rufnummern Schweiz / Italien
| Detail | Premium Nummer |
Premium Nummer |
|---|---|---|
| Service | Telefonsex - 1 zu 1 Live | Telefonsex - Recording |
| Tarif / Preisauszeichnung | 4,23 CHF / Min. ab Festnetz | 2,40 Euro / Min. |
| Rufnummernkosten | ||
| Verbindungskosten | ||
| Callcenter-Kosten | ||
| Rufnummer | ||
| Anrufstatistik | ||
| Provisionstatistik | ||
| Bestellstatistik | ||
| Kampagnen | ||
| Werbemittel | ||
| Verdienst | 0,90 Euro / Min. | 0,55 Euro / Min. |
| Abrechnung | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat | 4 Wochen nach Abrechnungsmonat |
| Stornos | ||
| Stornokonditionen | Verdiente Provision + Contentkosten 40 Cent/Min. (sekundengenaue Abrechnung) | |
| Affiliate | ||
| Werberprovision | 0,01 Euro / Min | 0,01 Euro / Min |